- Cartucce di ricambio CO2
La linea di cartucce di ricambio di CO2 di Planet Bike' rende le riparazioni dei pneumatici facili e veloci
- Le nostre cartucce di CO2 funzionano con i gonfiatori Planet Bike e con la maggior parte dei concorrenti' gonfiatori
- Le cartucce Planet Bike sono testate secondo i più alti standard di durata, sicurezza e affidabilità. Contengono CO2 pura senza oli o contaminantia.
- Cartucce in acciaio 100% riciclabili
- Tutte le cartucce filettate sono compatibili con gli amplificatori Air Kiss, Red Zeppelin, Red Zeppelin 2 &; Air Smith CO2
- Impossibile spedire in Canada
| Diossido di carbonio Nominale gas | Capacità dell'acqua Minimo | Diametro esterno | Lunghezza | Il peso | Pressione interna | Pressione massima Minimo | Filo |
| (g) | (cc) | (mm) | (mm) | (g) | Mpa | Mpa | |
| 12 | 17 | 18.5 | 83 | 47 | 5.5 | 54-66 | Non filettato-(3/8-24UNF) |
| 16 | 21 | 21.8 | 88.6 | 56 | 5.5 | 54-66 | Non filettato-(3/8-24UNF) |
| 17 | 29 | 25.6 | 98 | 87 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 18 | 29 | 25.6 | 98 | 88 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 22 | 29 | 25.6 | 98 | 93 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 24 | 34 | 25.6 | 108 | 97 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 25 | 34 | 25.6 | 108 | 102 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 28 | 45 | 25,6 | 138.5 | 135 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 33 | 45 | 25.6 | 138.5 | 148 | 5.5 | 54-66 | 3/8-24UNF(1/2-20UNF) |
| 38 | 62 | 30.4 | 138.5 | 170 | 5.5 | 54-66 | 1/2-20UNF(5/8-20UNF) |
| 60 | 85 | 30.4 | 178 | 230 | 5.5 | 54-66 | 1/2-20UNF(5/8-20UNF) |
| 88 | 91 | 35 | 200 | 377 | 5.5 | 54-66 | 5/8-20UNF |






Etichetta sexy: bombola di co2 per tiro aereo, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, commercio all'ingrosso, prezzo, in vendita














